Team | Playing Location | First Match Time |
---|---|---|
18 Josh | Omni Facility | Friday, 2:30 PM |
18 Gold | Omni Facility | Friday, 11:00 AM |
17 Rheann | Omni Facility | Friday, 6:00 PM |
17 Jon | Omni Facility | Friday, 2:30 PM |
17 Gold | Omni Facility | Friday, 11:00 AM |
17 Black | Omni Facility | Friday, 7:30 AM |
16 James | Omni Facility | Friday, 7:30 AM |
16 Lisa | Omni Facility | Friday, 2:30 PM |
16 Gold | NNJ Facility | Saturday, 2:30 PM |
16 Black | NNJ Facility | Saturday, 7:30 AM |
16 Silver | NNJ Facility | Saturday, 11:00 AM |
15 Addie | NNJ Facility | Saturday, 6:00 PM |
15 Rolando | NNJ Facility | Saturday, 11:00 AM |
15 Gold | NNJ Facility | Saturday, 2:30 PM |
15 Black | NNJ Facility | Saturday, 6:00 PM |
15 Silver | NNJ Facility | Saturday, 7:30 AM |
Omni Facility - 11327 Folsom Blvd, Rancho Cordova CA
NNJ Facility - 1575 Linda Way, Sparks NV
PLAYER | CLASS | POSITION | HIGH SCHOOL | COLLEGE |
---|---|---|---|---|
Kennedy Crane | 2021 | OH | Rocklin | Cal Lutheran University |
Ella Harm | 2021 | OH | El Dorado | American River College |
Ella Jimenez | 2021 | MB | Del Oro | Domincan University |
Vivian Light | 2021 | OH | Pleasant Grove | Oregon State University |
Maddy Miller | 2021 | RS | Whitney | William Jessup University |
Danica Nelson | 2021 | Lib/DS | St. Francis | Pacific University |
Julia Olson | 2021 | MB | Granite Bay | Cal Lutheran University |
Mia Santos | 2021 | OH | Roseville | American River College |
Julia Shepherd | 2021 | OH/RS | Pleasant Valley | UC Santa Barbara |
Lauren Toon | 2021 | OH | Merrill K. West | William Jessup University |
Sadie White | 2021 | MB | Lincoln | American River College |
Kaitlyn Beck | 2022 | OH/DS | Woodcreek | University of Louisana - Monroe Beach VB |
Morgan Colyer | 2022 | OH | Lincoln | University of Oregon |
Bella Mathis | 2022 | MB | Granite Bay | Loyola Marymount University |
Katie McAlister | 2022 | OH | Placer | University of Utah - Beach VB |
We strive to be ambassadors of the sport and to provide opportunity for players at all levels to flourish in the game. In life and sports, we understand that the phrase what you put in, is what you get out applies not only to our young athletes but also to our coaches and the entire SynergyForce family. We are committed to teach in a positive environment with a balanced approach that makes healthy athletes, and people, at all ages.